Registration MKTP – Tinitun
Registration MKTP – Тінітун
Bilenko Vasyl Vasyliovych© 07.02.1987рік
Tel: +380971886699
Company website : Tinitun.com
Інтернет-Магазин : Tinitun.com.ua
List of MKTP classes – Tinitun
Перелік класів МКТП – Тінітун
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
✅ МКТП — Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації торговельних марок (Ніццька класифікація)
Складається з 45 класів:
- Класи 1–34 — товари
- Класи 35–45 — послуги
📦 КЛАСИ ТОВАРІВ (1–34):
| Клас | Що включає |
|---|---|
| 1 | Хімічні продукти для промисловості та науки |
| 2 | Фарби, лаки, антикорозійні засоби |
| 3 | Косметика, парфуми, засоби для догляду |
| 4 | Пально-мастильні матеріали, свічки |
| 5 | Фармацевтика, добавки, медичні товари |
| 6 | Металеві вироби, фурнітура, контейнери |
| 7 | Машини, двигуни, промислове обладнання |
| 8 | Інструменти ручні, столові прилади |
| 9 | Електроніка, ПЗ, медіа, мобільні додатки |
| 10 | Медичне та стоматологічне обладнання |
| 11 | Освітлення, опалення, сантехніка |
| 12 | Транспортні засоби, запчастини |
| 13 | Зброя, феєрверки |
| 14 | Ювелірні вироби, годинники |
| 15 | Музичні інструменти та аксесуари |
| 16 | Папір, друкована продукція, канцелярія |
| 17 | Каучук, пластмаси, ізоляційні матеріали |
| 18 | Шкіра, сумки, валізи, парасолі |
| 19 | Неметалеві будматеріали |
| 20 | Меблі, дзеркала, пластикові контейнери |
| 21 | Побутове начиння, посуд, щітки |
| 22 | Мотузки, сітки, намети, мішки |
| 23 | Пряжа та нитки |
| 24 | Текстиль, постіль, рушники, штори |
| 25 | Одяг, взуття, головні убори |
| 26 | Галантерея, прикраси, штучні квіти |
| 27 | Килими, покриття для підлоги, шпалери |
| 28 | Іграшки, спорттовари, хобі |
| 29 | Продукти тваринного походження, готові закуски |
| 30 | Кава, чай, спеції, солодощі |
| 31 | С/г продукти, насіння, живі тварини |
| 32 | Пиво, безалкогольні напої, соки |
| 33 | Алкогольні напої (крім пива) |
| 34 | Тютюнові вироби, вейпи, аксесуари |
🛠 КЛАСИ ПОСЛУГ (35–45):
| Клас | Що включає |
|---|---|
| 35 | Реклама, торгівля, маркетинг, SEO, SMM |
| 36 | Фінанси, кредитування, страхування |
| 37 | Будівництво, ремонт, обслуговування |
| 38 | Телекомунікації, зв’язок, стримінг |
| 39 | Логістика, доставка, транспорт |
| 40 | Обробка матеріалів, виготовлення на замовлення |
| 41 | Освіта, розваги, культурні заходи |
| 42 | ІТ, дизайн, наукові послуги, хостинг |
| 43 | Готелі, кафе, ресторани, кейтеринг |
| 44 | Медицина, ветеринарія, косметологія |
| 45 | Юридичні послуги, охорона, консультації |